Paito Warna Harian Arkansas Midday 4D adalah alat penting bagi pemain togel yang ingin mengikuti perkembangan hasil keluaran angka secara real-time. Setiap hari, paito ini memperbarui data hasil pengundian Arkansas Midday, memberikan informasi yang up-to-date untuk membantu pemain menganalisis pola angka. Dengan menggunakan paito harian, pemain dapat lebih mudah memetakan angka-angka yang sering muncul dan merencanakan strategi permainan berdasarkan data terkini. Paito harian Arkansas Midday 4D memberikan kemudahan dalam merancang prediksi yang lebih tepat, meningkatkan peluang untuk memenangkan permainan togel. :
Tanggal | Result | J | Ts1 | J | Ts2 | J | Ts3 | J | Ts4 | J | |||||||
02-05-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
03-05-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
04-05-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
06-05-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
07-05-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
08-05-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
09-05-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
10-05-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
11-05-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
13-05-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
14-05-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
15-05-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
16-05-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
17-05-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
18-05-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
20-05-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
21-05-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
22-05-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
23-05-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
24-05-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
25-05-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
27-05-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
28-05-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
29-05-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
30-05-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
31-05-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
01-06-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
03-06-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
04-06-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
05-06-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
x |